氧气排放消声器
主要用于降低氧气压缩机放空时产生的动力性噪声。
用途
主要用于降低氧气压缩机放空时产生的动力性噪声。
技术特点
一种新型的阻抗复合式消声器。
材质采用不锈钢,内部设有防燃缓冲骨架,具有防爆、防燃等性能。
消声量≥30 dB(A)。
压力损失:<1000Pa。
规格选用表
型号 | 消声器技术参数 | 外形尺寸(mm) D×L | 法兰直径 d | |||
风量(m3/h) | 压力(Pa) | 温度(℃) | 消声量dB(A) | |||
EK-G1 | 1500~3000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ450×2000 | DN80 |
EK-G2 | 3000~6000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ500×2000 | DN100 |
EK-G3 | 6000~10000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ550×2000 | DN125 |
EK-G4 | 10000~14000 | ≤3.0 | 200 | 30 | φ700×2500 | DN150 |
EK-G5 | 14000~24000 | 2.0≤P≤3.0 | 200 | 30 | φ800×2500 | DN200 |
EK-D1 | 600~1100 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ400×2000 | DN80 |
EK-D2 | 1100~1700 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ450×2000 | DN100 |
EK-D3 | 2300~3800 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ500×2000 | DN150 |
EK-D4 | 4200~6900 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ550×2500 | DN200 |
EK-D5 | 6900~10800 | ≤1.0 | 200 | 30 | φ650×2500 | DN250 |
使用说明
根据风量配套选用消声器,其适用风量不得小于风机额定风量。
安装时需有足够强度的支架,防振减振措施,安装方式为立式。
消声器与氧压机联接处应加弹性垫。
用户订货时应注明设备型号、介质、流量、压力、温度等参数。
联系电话
微信扫一扫